Skany protokołów - Parlament 2015 - Sejm
Skany protokołów - Wybory do Sejmu 2015
Urząd miasta / gminy | Numery obwodów |
Powiat augustowski | |||||||||||||||||||||||
m. Augustów | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
gm. Augustów | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
gm. Bargłów Kościelny | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
gm. Lipsk | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
gm. Nowinka | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
gm. Płaska | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
gm. Sztabin | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Powiat sejneński | |||||||||||||||||||||||
m. Sejny | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
gm. Giby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
gm. Krasnopol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
m. Puńsk | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
gm. Sejny | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Powiat sokólski | |||||||||||||||||||||||
gm. Dąbrowa Białostocka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
gm. Janów | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
gm. Korycin | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
gm. Krynki | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
gm. Kuźnica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
gm. Nowy Dwór | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
gm. Sidra | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
gm. Sokółka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
gm. Suchowola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
gm. Szudziałowo | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Powiat suwalski | |||||||||||||||||||||||
gm. Bakałarzewo | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
gm. Filipów | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
gm. Jeleniewo | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
gm. Przerośl | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
gm. Raczki | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
gm. Rutka-Tartak | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
gm. Suwałki | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
gm. Szypliszki | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
gm. Wiżajny | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
m. Suwałki | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
11-02-2016 14:41
Wprowadził:
Bartosz Goździk